المالية
الفواتير
كشوف العمولة لفروع مدينة تبوك حسب الفترة.
إجمالي الطلبات
2,632
الإجمالي
206,491.50 ر.س
العمولة المستحقة
21,414.15 ر.س
| # | رقم الفاتورة | المتجر | الطلبات | الإجمالي | العمولة | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INV-2026-04-01 | شركة أسواق درة المدائن | 612 | 48,210.50 ر.س | 4,821.05 ر.س | غير مدفوعة | |
| 2 | INV-2026-04-02 | شركة أسواق درة المدائن | 448 | 32,780.25 ر.س | 3,278.03 ر.س | غير مدفوعة | |
| 3 | INV-2026-04-03 | شركة حنين الرواد | 384 | 28,950.00 ر.س | 2,605.50 ر.س | غير مدفوعة | |
| 4 | INV-2026-04-04 | شركة حنين الرواد | 265 | 19,430.75 ر.س | 1,748.77 ر.س | غير مدفوعة | |
| 5 | INV-2026-04-05 | شركة السالمية للتجارة | 201 | 14,680.00 ر.س | 1,468.00 ر.س | غير مدفوعة | |
| 6 | INV-2026-04-06 | مطعم الطازج | 722 | 62,440.00 ر.س | 7,492.80 ر.س | غير مدفوعة |
عرض 1–6 من 6