جودة الخدمة
التقييمات
تقييمات عملاء تبوك متعددة الأبعاد.
3.9متوسط 12 تقييم
| # | الطلب | عام |
|---|---|---|
| 1 | 2026-04-24-0173 ٢٤/٠٤/٢٠٢٦، ١:٥٠ م | |
| 2 | 2026-04-24-0172 ٢٤/٠٤/٢٠٢٦، ١٢:٣٠ م | |
| 3 | 2026-04-24-0171 ٢٤/٠٤/٢٠٢٦، ١١:٠٠ ص | |
| 4 | 2026-04-24-0170 ٢٤/٠٤/٢٠٢٦، ١٠:٠٠ ص | |
| 5 | 2026-04-23-0166 ٢٣/٠٤/٢٠٢٦، ٩:٣٠ م | |
| 6 | 2026-04-23-0164 ٢٣/٠٤/٢٠٢٦، ٧:٤٥ م | |
| 7 | 2026-04-23-0163 ٢٣/٠٤/٢٠٢٦، ٦:٢٠ م | |
| 8 | 2026-04-23-0161 ٢٣/٠٤/٢٠٢٦، ٥:٠٠ م | |
| 9 | 2026-04-23-0158 ٢٣/٠٤/٢٠٢٦، ٣:٣٠ م | |
| 10 | 2026-04-22-0144 ٢٢/٠٤/٢٠٢٦، ١٠:٠٠ م |
عرض 1–10 من 12