العمليات
الطلبات
جميع طلبات مدينة تبوك مرتبة بالأحدث.
| # | رقم الطلب | الفرع | الأصناف | الإجمالي | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-24-0178 | الطازج - شارع الملك فهد #b-901 | 4 | 186.00 ر.س | جديد |
| 2 | 2026-04-24-0182 | فرع المدائن الشمالي #b-101 | 8 | 142.50 ر.س | جديد |
| 3 | 2026-04-24-0181 | فرع المدائن الشمالي #b-101 | 3 | 68.00 ر.س | جاري التحضير |
| 4 | 2026-04-24-0180 | فرع المدائن الشرقي #b-102 | 12 | 231.75 ر.س | جاري التحضير |
| 5 | 2026-04-24-0169 | فرع المدائن الشمالي #b-101 | 2 | 32.00 ر.س | ملغي من العميل |
| 6 | 2026-04-24-0179 | فرع حنين - العليا #b-301 | 5 | 95.25 ر.س | جاهز للاستلام |
| 7 | 2026-04-24-0177 | فرع المدائن الشمالي #b-101 | 6 | 112.00 ر.س | تم تعيين كابتن |
| 8 | 2026-04-24-0174 | فرع السالمية الرئيسي #b-401 | 7 | 134.00 ر.س | بالطريق للعميل |
| 9 | 2026-04-24-0168 | فرع المدائن الشرقي #b-102 | 6 | 88.00 ر.س | مرفوض من المتجر |
| 10 | 2026-04-24-0176 | فرع حنين - العليا #b-301 | 2 | 48.50 ر.س | بالطريق للعميل |
عرض 1–10 من 16